| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 10 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 22 | 4 lần | 38 | 4 lần | 17 | 4 lần | 98 | 4 lần | 65 | 3 lần |
| 93 | 3 lần | 20 | 3 lần | 16 | 3 lần | 63 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 85 | 2 lần | 75 | 2 lần | 80 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 83 | 2 lần | 73 | 2 lần | 46 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 11 | 2 lần | 10 | 2 lần | 92 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 67 | 1 lần | 53 | 1 lần | 55 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 86 | 1 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 90 | 1 lần | 89 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 37 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 12 | 1 lần | 41 | 1 lần | 24 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 43 | 1 lần | 29 | 1 lần | 28 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
| 1 | 17 lần | 7 lần | 15 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 9 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
| 5 | 3 lần | 14 lần | 8 lần |
| 6 | 8 lần | 13 lần | 5 lần |
| 7 | 11 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 10 lần | 12 lần | 13 lần |
| 9 | 14 lần | 7 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (17 lần) - 9 (14 lần) - 2 (13 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (6 lần) - 5 (3 lần) |
| Đuôi | 5 (14 lần) - 6 (13 lần) - 3 (12 lần) - 8 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (9 lần) - 7 (8 lần) - 1 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (5 lần) |
| Tổng | 1 (15 lần) - 8 (13 lần) - 9 (13 lần) - 2 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (8 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 10 vào ngày trước đó Ngày 27-04-2026, Giải Đặc Biệt: 10059 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 10 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 25-08-2025 | 10593 | 74244 | 26-08-2025 |
| 01-12-2014 | 10556 | 96781 | 02-12-2014 |
| 03-12-2012 | 10237 | 59048 | 04-12-2012 |
| 31-10-2011 | 10064 | 12232 | 01-11-2011 |
| 12-02-2007 | 10326 | 00681 | 13-02-2007 |
| 25-12-2006 | 10066 | 05542 | 26-12-2006 |
| 13-12-2004 | 10125 | 72689 | 14-12-2004 |
| 05-04-2004 | 10471 | 73973 | 06-04-2004 |
| 18-11-2002 | 10851 | 29302 | 19-11-2002 |
| 17-06-2002 | 10149 | 53920 | 18-06-2002 |
| 20-08-2001 | 10682 | 81215 | 21-08-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 28-04 hàng năm | |
| Ngày 28-04-2025 | 75140 |
| Ngày 28-04-2024 | 37696 |
| Ngày 28-04-2023 | 13196 |
| Ngày 28-04-2022 | 47202 |
| Ngày 28-04-2021 | 91213 |
| Ngày 28-04-2020 | 69063 |
| Ngày 28-04-2019 | 61019 |
| Ngày 28-04-2018 | 39786 |
| Ngày 28-04-2017 | 26852 |
| Ngày 28-04-2016 | 95627 |
| Ngày 28-04-2015 | 48571 |
| Ngày 28-04-2014 | 94678 |
| Ngày 28-04-2013 | 46640 |
| Ngày 28-04-2012 | 21766 |
| Ngày 28-04-2011 | 78237 |
| Ngày 28-04-2010 | 73376 |
| Ngày 28-04-2009 | 11889 |
| Ngày 28-04-2008 | 53633 |
| Ngày 28-04-2007 | 24776 |
| Ngày 28-04-2006 | 68910 |
| Ngày 28-04-2005 | 57568 |
| Ngày 28-04-2004 | 20614 |
| Ngày 28-04-2003 | 32371 |
| Ngày 28-04-2002 | 33617 |
| Ngày 28-04-2001 | 07374 |
| Ngày 28-04-2000 | 27220 |
Mở bát Thứ Ba 28/04/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 28/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 28/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 28 / 04 /2026
Mở bát Thứ Hai 27/04/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 27/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 27/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 18 ( TỪ 27/04- 3/5/2026)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 27 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 26/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||