| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 64 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 66 | 3 lần | 37 | 2 lần | 76 | 2 lần | 47 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 33 | 2 lần | 53 | 2 lần | 29 | 2 lần | 25 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 23 | 2 lần | 65 | 2 lần | 21 | 2 lần | 73 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 02 | 2 lần | 97 | 2 lần | 96 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 85 | 2 lần | 79 | 2 lần | 91 | 1 lần | 48 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 58 | 1 lần | 63 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 86 | 1 lần | 83 | 1 lần | 81 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 72 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 26 | 1 lần | 07 | 1 lần | 31 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 32 | 1 lần | 35 | 1 lần | 36 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
| 1 | 1 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 12 lần | 4 lần | 9 lần |
| 3 | 8 lần | 11 lần | 11 lần |
| 4 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
| 5 | 4 lần | 8 lần | 8 lần |
| 6 | 13 lần | 11 lần | 9 lần |
| 7 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
| 8 | 8 lần | 3 lần | 5 lần |
| 9 | 7 lần | 9 lần | 4 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (13 lần) - 2 (12 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 4 (6 lần) - 5 (4 lần) - 1 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (11 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 4 (5 lần) - 0 (4 lần) - 2 (4 lần) - 8 (3 lần) |
| Tổng | 3 (11 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 4 (6 lần) - 7 (5 lần) - 8 (5 lần) - 9 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 64 vào ngày trước đó Ngày 27-04-2026, Giải Nhất: 97664 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 64 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 17-03-2025 | 84764 | 66421 | 18-03-2025 |
| 25-11-2024 | 26464 | 63847 | 26-11-2024 |
| 19-06-2023 | 92664 | 37107 | 20-06-2023 |
| 15-02-2021 | 33164 | 24958 | 16-02-2021 |
| 23-07-2018 | 50864 | 97669 | 24-07-2018 |
| 12-09-2016 | 99664 | 34536 | 13-09-2016 |
| 10-03-2014 | 50364 | 42089 | 11-03-2014 |
| 07-05-2012 | 80564 | 74865 | 08-05-2012 |
| 18-01-2010 | 43564 | 77700 | 19-01-2010 |
| 23-06-2008 | 04464 | 03402 | 24-06-2008 |
| 03-04-2006 | 93564 | 05285 | 04-04-2006 |
| Các giải nhất ngày 28-04 hàng năm | |
| Ngày 28-04-2025 | 16674 |
| Ngày 28-04-2024 | 21957 |
| Ngày 28-04-2023 | 47757 |
| Ngày 28-04-2022 | 65673 |
| Ngày 28-04-2021 | 60871 |
| Ngày 28-04-2020 | 34806 |
| Ngày 28-04-2019 | 08071 |
| Ngày 28-04-2018 | 96360 |
| Ngày 28-04-2017 | 99957 |
| Ngày 28-04-2016 | 45051 |
| Ngày 28-04-2015 | 00499 |
| Ngày 28-04-2014 | 23311 |
| Ngày 28-04-2013 | 23646 |
| Ngày 28-04-2012 | 57543 |
| Ngày 28-04-2011 | 70193 |
| Ngày 28-04-2010 | 38566 |
| Ngày 28-04-2009 | 24576 |
| Ngày 28-04-2008 | 52554 |
| Ngày 28-04-2007 | 98879 |
| Ngày 28-04-2006 | 67908 |
| Ngày 28-04-2005 | 28341 |
| Ngày 28-04-2004 | 01983 |
| Ngày 28-04-2003 | 82016 |
| Ngày 28-04-2002 | 42653 |
| Ngày 28-04-2001 | |
| Ngày 28-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
Mở bát Thứ Ba 28/04/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 28/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 28/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 28 / 04 /2026
Mở bát Thứ Hai 27/04/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 27/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 27/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 18 ( TỪ 27/04- 3/5/2026)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 27 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 26/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||